Testy pneu
TESTY pneu
Testovaná pneu 185/65R14 letní:
| Doporučení | Sucho | Mokro | Hlučnost | Spotřeba paliva | Opotřebení | |
| Pirelli Cinturato P6 | 2,5 | 2,0 | 3,1 | 2,9 | 2,1 | |
| Nokian H | 1,8 | 2,3 | 3,4 | 2,6 | 2,7 | |
| Continental PremiumContact 2 | 2,0 | 2,2 | 3,1 | 2,6 | 2,9 | |
| Dunlop SP Sport Fastresponse | 2,0 | 2,2 | 3,4 | 2,6 | 3,0 | |
| Uniroyal Rain Expert | 2,3 | 2,3 | 3,0 | 2,6 | 2,9 | |
| Michelin Energy Saver | 2,0 | 2,8 | 3,1 | 2,1 | 0,5 | |
| Bridgestone Turanza ER300 Ecopia | 2,1 | 2,6 | 3,3 | 2,8 | 2,4 | |
| ESA-Tecar Spirit 3 | 2,9 | 2,1 | 2,6 | 2,5 | 3,1 | |
| Barum Brillantis 2 | 2,5 | 2,8 | 3,7 | 2,1 | 2,0 | |
| Semperit Comfort-Life | 2,7 | 2,7 | 3,7 | 2,1 | 2,4 | |
| Firestone TZ300a | 2,1 | 2,6 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | |
| Yokohama C.Drive 2 | 2,1 | 2,8 | 3,1 | 2,5 | 3,0 | |
| Kumho Solus KH17 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,3 | 3,8 | |
| Fulda Carat Progresso | 2,3 | 2,9 | 3,3 | 2,6 | 3,7 | |
| Goodyear DuraGrip | 2,2 | 3,2 | 3,2 | 2,5 | 1,6 | |
| Ceat Tornado | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 2,6 | 1,8 | |
| Lassa Impetus REVO | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,1 | 2,9 | |
| Interstate Touring IST-1 | ne | 3,0 | 5,3 | 2,8 | 2,0 | 0,7 |
| Goodride Radial SP06 | ne | 3,7 | 5,3 | 3,8 | 2,4 | 0,5 |
Testovaná pneu 225/45 R17 letní:
| Doporučení | Sucho | Mokro | Hlučnost | Spotřeba paliva | Opotřebení | |
| Pirelli Cinturato P7 | 1,8 | 2,2 | 2,9 | 1,9 | 1,6 | |
| Dunlop SP Sport Maxx TT | 1,6 | 2,0 | 3,3 | 2,6 | 2,4 | |
| Continental ContiSportContact 3 | 1,4 | 2,1 | 3,5 | 2,3 | 3,0 | |
| Michelin Pilot Sport PS3 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 2,2 | 2,8 | |
| Bridgestone Potenza RE050A | 1,5 | 2,4 | 3,3 | 2,9 | 2,7 | |
| Goodyear Eagle F1 Asymetric | 1,7 | 1,9 | 3,6 | 3,2 | 1,9 | |
| Vredestein Ultrac Cento | 1,7 | 2,7 | 3,2 | 2,1 | 2,6 | |
| Hankook Ventus S1 Evo | 1,7 | 2,9 | 3,1 | 2,4 | 2,3 | |
| Kumho KU39 ECSTA LE Sport | 1,7 | 2,4 | 3,1 | 2,5 | 3,5 | |
| Uniroyal RainSport 2 | 1,9 | 2,5 | 3,5 | 2,7 | 2,9 | |
| Firestone Firehawk SZ90 | 1,8 | 2,6 | 3,6 | 3,1 | 2,9 | |
| Maloya Futura Sport W | 2,1 | 2,9 | 3,9 | 2,5 | 3,0 | |
| Nankang Noble Sport NS-20 | ne | 2,2 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | 2,1 |
| Sava Intensa | ne | 3,2 | 4,3 | 3,5 | 1,5 | 1,1 |
| Goodride Neza200 | ne | 3,2 | 4,5 | 4,1 | 2,5 | 1,2 |
| Wanli S-1063 | ne | 2,9 | 5,0 | 3,2 | 2,2 | 1,8 |
| Sunny SN3800 | ne | 3,5 | 4,8 | 3,8 | 2,4 | 1,9 |
Vysvětlivky:
| Obzvlášť doporučujeme | |
|
Doporučujeme |
|
| Doporučujeme s výhradami | |
| - | Nedoporučujeme |
| Hondocení je na škále 1(vynikající)-5(nedostatečné) | |
Testy pneu – léto 2009
Testy pneu – léto 2007
Testy pneu – léto 2006
Testy pneu – zima 2005
Testy pneu – zima 2004
Testy pneu – zima 2003





